april 2021
vr 23/04 | Avondmarkt Ekeren | vanaf 16:00 |
mei 2021
wo 12/05 | Avondmarkt Broechem | vanaf 16:00 |
vr 14/05 | Avondmarkt Hoboken | vanaf 16:00 |
vr 21/05 | Avondmarkt Brasschaat | vanaf 17:00 |
za 22/05 | Avondmarkt Hoevenen | vanaf 16:00 |
juni 2021
vr 04/06 | Avondmarkt Edegem | vanaf 16:00 |
za 12/06 | Avondmarkt Merksem | vanaf 15:00 |
vr 18/06 | Avondmarkt Wilrijk | vanaf 16:00 |
za 26/06 | Avondmarkt Sint-Job-Int-Goor | vanaf 16:00 |
juli 2021
za 03/07 | Avondmarkt Hulsthout | vanaf 16:00 |
wo 07/07 | Avondmarkt Deurne Wim Saerensplein | vanaf 16:00 |
vr 09/07 | Avondmarkt Schoten | vanaf 16:00 |
vr 16/07 | Avondmarkt Brasschaat | vanaf 17:00 |
za 17/07 | Avondmarkt Antwerpen Linkeroever | vanaf 15:00 |
vr 30/07 | Avondmarkt St Lenaarts | vanaf 17:00 |
augustus 2021
vr 06/08 | Avondmarkt Essen | vanaf 16:00 |
za 07/08 | Avondmarkt Antwerpen Linkeroever | vanaf 15:00 |
zo 15/08 | Rubensmarkt Antwerpen | vanaf 08:00 |
oktober 2021
zo 24/10 | Halloweenmarkt Wilrijk | vanaf 15:00 |
za 30/10 | Halloweenmarkt Borsbeek | vanaf 16:00 |
zo 31/10 | Halloweenmarkt Schoten | vanaf 16:00 |
december 2021
za 18/12 | Kerstmarkt Borsbeek | vanaf 16:00 |
Het is de bedoeling om alle avondmarkten uit de provincie Antwerpen te vermelden. Ontbreekt er toch nog een Antwerpse avondmarkt in deze kalender, dan zou het tof zijn als je deze markt zou doorgeven.